ビデオポッドキャスト制作会社
おすすめ比較【2026年最新】
YouTubeを始めたい。あるいは運用しているが、成果が頭打ち——。その"次の打ち手"として、米国でYouTube・Netflixが相次いで参入するビデオポッドキャスト(対談型の映像番組)が注目されています。本サイトは、国内で制作・運用に対応できる会社を11項目で比較する専門メディアです。
なぜ「ビデオポッドキャスト」なのか
対談形式は台本レスで企画・演者の負荷が軽く、月1回の収録から動画・ショートへ展開できます。人柄・考えの過程が伝わるため、決裁者リスナーの多いポッドキャスト市場でBtoBの商談・採用に効く——一方、制作・運用に対応できる会社はまだ7社しかありません(2026年8月・当サイト調査)。
編集部ピックアップ
映像の作り込み・対応範囲・実績から編集部が注目する3社(順位付けはしていません)
OrangeJacket
- 映像制作会社発のビデオポッドキャスト運用代行。「教えるYouTubeから、語るYouTubeへ」を掲げ、答えでは…
- 最大の強みは番組設計力。ただ対談するのではなく、視聴者が流し見でも見続けられるテーマ設計・構成に落とし込む。収録…
- 料金:月33万〜57万円(梅/竹/松・税別)
なにゆえ株式会社
- ビデオポッドキャスト「なにゆえがたり」を展開。「月1回、答えるだけ」「動画制作ではなく、語りの資産化」がコンセプ…
- LIGHT月24万円(収録月1回90分・YouTube/Podcast各3本+note3本+X30本、契約4ヶ月…
- 料金:月24万〜60万円(LIGHT/BASIC/PREMIUM・税別)
掲載・比較の基準:①映像の作り込み ②対応範囲 ③ディレクター体制 ④実績・継続率 ⑤公開事例の有無 ⑥料金透明性(編集・評価ポリシー)
対応7社 比較表(11項目)
左列固定・横スクロールで全社を確認できます
| 比較項目 | OrangeJacket | なにゆえ株式会社 | LIBER STUDIO | Podcast Studio Tokyo | SHOBERY | PROPO.FM | アテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金(目安) | 月33万〜57万円(梅/竹/松・税別)※当サイト限定掲載(公式サイトでは非公開) | 月24万〜60万円(LIGHT/BASIC/PREMIUM・税別) | 要問い合わせ(資料DL) | フル25万円〜/収録のみ10万円〜/編集1万円〜 | ビデオ版PLUS 月30.8万〜34万円(税別) | Lite 47,500円/本(月4本・収録編集のみ)/Pro・Growth応相談 | 毎週放送 月20万円〜/毎月放送 半年30万円〜(税別) |
| 導入時の最低コミット額 | 48万円〜(初期15万+梅33万×1ヶ月。契約縛りなしで月単位から試せる) | 126万円〜(初期30万+LIGHT24万×最低4ヶ月) | —(料金非公開) | 25万円〜(単発の収録パッケージ・月額運用型ではない) | 89万円〜(初期21万+PLUS導入34万×2ヶ月) | 約19万円〜(Lite月4本・音声主体。契約期間は要確認) | 約20万円〜(音声のみ。契約期間は要確認) |
| 初期費用 | 15万円(初月のみ) | 30万円(一律) | 要確認 | 要確認 | 21万円(税別・初回のみ) | 記載なし | 記載なし |
| 最低契約期間 | なし(解約は1ヶ月前連絡) | 4〜6ヶ月〜(プランによる) | 要確認 | 要確認 | 2〜12ヶ月(プランによる) | 要確認 | 要確認 |
| 公開事例(公式サイト) | ◎(Works公開中・番組事例は9月1日より順次公開) | △(LP内に事例掲載) | △(自社メディア実績のみ) | △(自社番組を公開) | ◎(番組4本+自社番組を公開) | ◎(制作番組一覧を公開) | 記載なし |
| 映像の作り込み | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(PLUSプラン) | △(Growthで動画対応) | ×(公式記載なし) |
| ショート動画切り出し | ◎(長尺1本につき2本+サムネ込み) | ◎(Short/TikTok/Instagram) | 公式記載なし | ◎(長編・ショート編集) | △(オプション) | △(SNS用15秒動画) | 記載なし |
| 対応範囲 | チャンネル戦略設計・企画・台本〜撮影・編集・サムネイル・投稿・月次分析・改善 | 月1〜3回(各90分)収録→動画・音声・記事・SNS・ショートへマルチ展開 | 戦略設計・企画・台本〜撮影・編集・配信運用 | 企画〜収録・編集・配信・分析(ノンストップ対応を明記) | 企画(3週間)〜撮影・収録〜編集〜配信〜聴取データ分析 | 企画・構成・台本〜収録・編集・整音〜配信・マーケ支援 | 企画・構成〜配信環境構築・ジングル制作〜収録・編集・公開 |
| 企画・ディレクション体制 | 番組設計力=制作経験ディレクターがテーマ設計・構成から参画(毎回複数案を提示) | 編集長型ディレクション(雑談から語りを引き出す) | テレビ・ラジオ出身の制作チームが企画から参画 | 要確認 | プロMC(ラジオDJ・アナウンサー出身)進行+企業側2名の3人構成 | 企画・構成・台本まで支援 | 番組企画〜ジングルまで対応 |
| 収録スタジオ・撮影 | スタジオ手配はオプションで対応可 | 出張収録オプション(6万円+交通費)/オンライン対応 | 公式記載なし | ◎ 自社スタジオ(東京・広尾) | 提携スタジオ(東京・飯田橋/大阪)・出張・オンライン可・3カメ対応 | 提携スタジオ(代々木)・対面/オンライン対応 | 自社収録対応(スタジオ利用は別途費用) |
| YouTube配信対応 | ◎ | ◎(月3〜12本) | 要確認 | ◎(YouTube/Spotify/Apple) | ◎(MP4納品+音声3媒体展開) | △(Growthで静止画/収録動画) | 記載なし |
| 主な実績 | 映像制作1,000本超・リピート率80%超 | 月30〜120本のマルチ展開 | YouTube動画600本超 | 料金メニュー公開・部分発注可 | 平均完聴率76%・音声事業30年以上 | 収録700回超・制作5,000本超 | ランキング上位番組多数 |
| 主な対象 | BtoB全般(経営者・事業責任者の発信) | 採用・商談前の信頼醸成を狙うBtoB | 採用ブランディング・専門性発信・IR | 企業・インフルエンサー・起業家 | プロMCに進行を任せたい企業 | 音声主体でYouTube展開も視野に入れる会社 | 音声中心に定期配信したい中小〜中堅 |
| 詳細 | 詳細ページ 近日公開 | 詳細ページ 近日公開 | 詳細ページ 近日公開 | 詳細ページ 近日公開 | 詳細ページ 近日公開 | 詳細ページ 近日公開 | 詳細ページ 近日公開 |
比較項目(縦軸)は左列固定・企業(横軸)は横スクロール。映像の作り込み:◎=撮影・映像演出まで対応/△=同時配信・動画化レベル/×=公式記載なし。導入時の最低コミット額=初期費用+最低契約期間分の月額の単純合算(公式公開情報より)。掲載情報は2026年8月に各社公式サイト・提供資料で確認。
YouTube運用代行との違い
| 課題解決型YouTube運用 | ビデオポッドキャスト | |
|---|---|---|
| 企画負荷 | 毎本テーマ・台本が必要。ネタ切れリスク大 | 対談テーマだけ決めれば台本レス。ネタは会話から生まれる |
| 演者の負荷 | カメラ目線で「話し切る」プレッシャー | 対話形式なので自然に話せる。人柄が伝わる |
| 制作効率 | 1本ずつ企画・撮影 | 月1回収録→動画複数本+ショート切り出し |
| 成果の性質 | 再生数・登録者を追う消耗戦になりがち | 商談前の信頼醸成・採用・指名検索に効く資産型 |
失敗しない選び方 5つのポイント
よくある質問
ビデオポッドキャストとは何ですか?
対談・議論を映像付きで収録し、YouTubeやSpotifyに配信する番組形式です。台本を読み上げるのではなく論点だけ決めて話すため、人柄・考え方がそのまま伝わります。
YouTube運用代行と何が違いますか?
課題解決型の動画を1本ずつ作るのではなく、対談番組を軸に動画・音声・ショートへ展開します。企画・演者の負荷が軽く、継続しやすいのが最大の違いです。
費用相場はいくらですか?
収録のみなど部分依頼で1〜25万円、フル支援で月24〜41万円、プロMC・多本数型で月30.8〜60万円が目安です(2026年8月・各社公式サイト調べ)。月額に加えて初期費用と最低契約期間が会社で大きく異なるため、「導入時の最低コミット額」での比較がおすすめです。
すでにYouTubeチャンネルを持っていても始められますか?
可能です。既存チャンネル内の新シリーズとして始めるケースと、番組専用チャンネルを立てるケースがあり、多くの制作会社が両方に対応します。
